首页 资讯 法规 行业 标准 展会 探伤 硬度 仪器 声发射 磁粉 粗糙 视频
里氏 洛氏 布氏 维氏 邵氏 其它

常见铝合金材料的典型韦氏硬度值(1)

来源: 作者:ndt 人气: 发布时间:2024-11-23
摘要:下表提供了近400种不同牌号、热处理工艺的铝合金材料使用沧州欧谱W-20韦氏硬度计测得的典型韦氏硬度值。 表中的韦氏硬度值是实测得到的各种铝合金材料典型硬度值,不作为材料是否合格的依据。各种材料的硬度合格值,应参见相应的产品技术规范,例如国家标准

  下表提供了近400种不同牌号、热处理工艺的铝合金材料使用沧州欧谱W-20韦氏硬度计测得的典型韦氏硬度值。

        表中的韦氏硬度值是实测得到的各种铝合金材料典型硬度值,不作为材料是否合格的依据。各种材料的硬度合格值,应参见相应的产品技术规范,例如国家标准GB 5237.1《铝合金建筑型材 第1部分:基材》中规定,6063-T5的韦氏硬度值应不小于8HW,6063A-T5的韦氏硬度值应不低于10HW。

        布氏硬度、维氏硬度、洛氏硬度、巴氏硬度仅供参考,不可用于换算。如需换算,建议使用美国标准ASTM E140的硬度换算表

 

表1(接下页)

序号 铝合金牌号 韦氏硬度 布氏硬度 维氏硬度 洛氏硬度 巴氏硬度
1 Alpase K100-S™ 板 11.4 62     69
2 Alpase K100™ 板 11 60     68
3 Alpase M-1™ 板 15 95 107 60 79
4 Weldural 合金, 100 mm 17.4 130 149 79 88
5 Weldural 合金, 200 mm 17.4 130 149 79 88
6 Weldural 合金, 300 mm 17.4 130 149 79 88
7 Weldalite 049-T81 17.2 123 140 76 87
8 Weldalite 049-回溶 17.4 129 147 78 88
9 Weldalite 049-T3 18 140 162 84 91
10 1050-H14 0 30     45
11 1050-H16 2.5 35     51
12 1050-H18 6.3 43     58
13 1060-H12 0 23     35
14 1060-H14 0 26     40
15 1060-H16 0 30     45
16 1060-H18 2.5 35     51
17 1100-H12 0 28     42
18 1100-H14 0 32     47
19 1100-H16 4.2 38     54
20 1100-H18 6.8 44     59
序号 材料 HW HB HV HRB HBa
21 1100-H19 箔片 10.1 55     66
22 1100-O 0 23     35
23 1145-H18 4.2 39     54
24 1145-H19 箔片 6.8 45     59
25 1180-H18 0 30     45
26 1199-H18 0 31     46
27 1235-H19 箔片 6.8 45     59
28 1235-O 箔片 6.8 45     59
29 1350-H12 0 26     40
30 1350-H14 0 30     45
31 1350-H16 1.3 34     49
32 1350-H19 8.8 50     63
33 1350-O 0 23     35
34 2011-T3 15 95 107 60 79
35 2011-T3 15 95 107 60 79
36 2011-T4 13.7 80 90 49 75
37 2011-T6 15.3 97 109 61 80
38 2011-T8 15.3 100 112 63 80
39 2011-T8 15.3 100 112 63 80
40 2014-O 6.8 45     59
序号 铝合金牌号 韦氏硬度 布氏硬度 维氏硬度 洛氏硬度 巴氏硬度
41 2014-T4; 2014-T451 15.9 105 118 67 82
42 2014-T6; 2014-T651 17.8 135 155 82 90
43 2017-O 6.8 45     59
44 2017-T4; 2017-T451 15.9 105 118 66 82
45 2018-T61 16.9 120 137 75 86
46 2024-O 7.8 47     61
47 2024-T3 16.9 120 137 75 86
48 2024-T361 17.4 130 149 80 88
49 2024-T4; 2024-T351 16.9 120 137 75 86
50 2024-T6 17.2 125 142 78 87
51 2024-T81 17.4 128 146 79 88
52 2024-T851 17.4 128 146 79 88
53 2024-T86 17.8 135 155 82 90
54 2025-T6 16.2 110 124 69 83
55 2036-T4 15 95 107 60 79
56 2048 16.9 122 139 76 86
57 2090-O 10.6 57     67
58 2090-T3 14.3 86 97 53 77
59 2090-T84 18 140 162 84 91
60 2091-T8x 16.4 115 130 71 84
序号 材料 HW HB HV HRB HBa
61 2091-T8x, 0.1 冷变形 16.9 120 137 75 86
62 2117-T4 12.6 70 81   72
63 2124-T351 16.9 120 137 75 86
64 2124-T851 17.4 128 146 79 88
65 2218-T61 16.4 115 126 71 84
66 2218-T71 15.9 105 118 66 82
67 2218-T72 15 95 107 60 79
68 2219-O 7.3 46     60
69 2219-T31 15.3 100 113 63 80
70 2219-T351 15.3 100 113 63 80
71 2219-T37 16.7 117 133 73 85
72 2219-T62 16.4 115 130 72 84
73 2219-T81 17.4 130 149 80 88
74 2219-T851 17.4 130 149 80 88
75 2219-T87 17.4 130 149 80 88
76 2618-T61 16.4 115 130 72 84
77 3003-H12 2.5 35     51
78 3003-H14 4.7 40     55
79 3003-H16 7.8 47     61
80 3003-H18 10.1 55     66
序号 铝合金牌号 韦氏硬度 布氏硬度 维氏硬度 洛氏硬度 巴氏硬度
81 3003-H19 箔片 12.2 68 76   71
82 3003-O 0 28     42
83 3004-H19 13.7 79 89   75
84 3004-H32 9.2 52     64
85 3004-H34 11.4 63 73   69
86 3004-H36 12.6 70 80   72
87 3004-H38 13.3 77 87   74
88 3004-O 6.8 45     59
89 3005-H14 8.3 49     62
90 3005-H18 11.8 65 75   70
91 3005-O 2.5 35     51
92 3104-H19 13.3 78 88   74
93 3105-H12 5.3 41     56
94 3105-H14 7.3 46     60
95 3105-H16 9.7 53     65
96 3105-H18 10.6 58     67
97 3105-H25 8.3 49     62
98 3105-O 0 31     46
99 4032-T6 16.9 120 137 75 86
100 4032-T651 16.9 120 136 75 86
序号 材料 HW HB HV HRB HBa
101 4032-T86 16.9 120 136 75 86
102 4043-H14 7.3 46     60
103 4043-H16 9.7 54     65
104 4043-H18 13.3 77 87   74
105 4043-O 4.2 39     54
106 5005-H12 4.2 38     54
107 5005-H14 6.3 43     58
108 5005-H16 8.3 49     62
109 5005-H18 9.7 54     65
110 5005-H32 3.1 36     52
111 5005-H34 5.3 41     56
112 5005-H36 7.3 46     60
113 5005-H38 10.1 55     66
114 5005-O 0 28     42
115 5042-H19 15 96 108 60 79
116 5050-H32 7.3 46     60
117 5050-H34 9.7 53     65
118 5050-H36 10.6 58     67
119 5050-H38 11.4 63 73   69
120 5050-O 3.1 36     52
序号 铝合金牌号 韦氏硬度 布氏硬度 维氏硬度 洛氏硬度 巴氏硬度
121 5052-H19 箔片 14.3 88 99 54 77
122 5052-H32 11 60 68   68
123 5052-H34 12.2 68 78   71
124 5052-H36 12.9 73 83   73
125 5052-H38 13.3 77 87   74
126 5052-O 7.8 47     61
127 5056-H18 15.9 105 118 66 82
128 5056-H191 箔片 16.9 120 137 75 86
129 5056-H38 15.3 100 112 63 80
130 5056-O 11.8 65 75   70
131 5082-H19 15.9 106 120 67 82
132 5083-H112 13.7 81 91 50 75
133 5083-H116; 5083-H321 14 85 96 53 76
134 5083-H32; 5083-H323 14.3 87 98 54 77
135 5083-H34; 5083-H343 14.7 93 104 58 78
136 5083-O 13.3 77 87   74
137 5086-H112 12.9 73 83   73
138 5086-H116; 5086-H32 13.3 78 88   74
139 5086-H34 14.3 87 98 54 77
140 5086-O 12.6 70 80   72
序号 材料 HW HB HV HRB HBa
141 5154-H112 11.4 63 73   69
142 5154-H32 12.2 67 77   71
143 5154-H34 12.9 73 83   73
144 5154-H36 12.2 67 77   71
145 5154-H38 13.7 80 90 49 75
146 5154-O 10.6 58     67
147 5182-H19 16.2 112 127 70 83
148 5182-H32 14 85 96 53 76
149 5182-H34 14.7 91 102 57 78
150 5182-O 12.9 74 84   73
151 5252-H25; 5252-H38 12.2 68 78   71
152 5252-H28 13.3 75 85   74
153 5252-O 7.3 46     60
154 5254-H112 11.4 63 73   69
155 5254-H32 12.2 67 77   71
156 5254-H34 12.9 73 83   73
157 5254-H36 13.3 78 88   74
158 5254-H38 13.7 80 90 49 75
159 5254-O 10.6 58     67
160 5454-H111; 5454-H311 12.6 70 80   72
序号 铝合金牌号 韦氏硬度 布氏硬度 维氏硬度 洛氏硬度 巴氏硬度
161 5454-H112 11.4 62     69
162 5454-H32 12.9 73 83   73
163 5454-H34 13.7 81     75
164 5454-O 11.4 62 72   69
165 5456-H111 14.3 87 98 54 77
166 5456-H112 14 83 94 51 76
167 5456-H116; 5456-H321 14.7 90 101 56 78
168 5456-H24 14.7 90 101 56 78
169 5456-O 14 83 94 51 76
170 5457-H25 8.3 48     62
171 5457-H28; 5457-H38 10.1 55     66
172 5457-O 0 32     47
173 5652-H32 11 60 70   68
174 5652-H34 12.2 68 78   71
175 5652-H36 12.9 73 83   73
176 5652-H38 13.3 77 87   74
177 5652-O 7.8 47     61
178 5657-H25 4.7 40     55
179 5657-H28; 5657-H38 8.8 50     63
180 5657-O 0 28     42
序号 材料 HW HB HV HRB HBa
181 6005-T1 7.3 46     60
182 6005-T5 15 95 107 60 79
183 6009-T4 11.4 62 70   69
184 6009-T6 14.7 91 102 57 78
185 6010-T4 13.3 78 88   74
186 6013-T651 17.4 130 149 80 88
187 6013-T8 0.3-1.9 cm 17.4 130 149 80 88
188 6013-T8 1.9-3.8 cm 17.4 130 149 80 88
189 6013-T8 3.8-8.2 cm 17.4 130 149 80 88
190 6020-T651 15 95 107 60 79
191 6020-T8 15.3 100 112 63 80
192 6020-T9 16.9 120 136 75 86
193 6053-O 0 26     40
194 6053-T6 13.7 80 90 49 75
195 6061-O 0 30     45
196 6061-T4; 6061-T451 11.8 65 75   70
197 6061-T6; 6061-T651 15 95 107 60 79
198 6061-T8 16.9 120 136 75 86
199 6061-T91 15.9 108 123 69 82
200 6061-T913 17.2 123 139 76 87
序号 铝合金牌号 韦氏硬度 布氏硬度 维氏硬度 洛氏硬度 巴氏硬度
 

责任编辑:ndt 转载请注明出处 www.wusunjiance.net

最火资讯

首页 | 关于我们 | 联系我们 | 发展历程 | 网站声明 | 合作洽谈 | 常见问题 | 广告报价 | 服务协议

Copyright © 2010-2017 无损检测网 版权所有 备案号:冀ICP备10013405号-141