首页 资讯 法规 行业 标准 展会 探伤 硬度 仪器 声发射 磁粉 粗糙 视频
里氏 洛氏 布氏 维氏 邵氏 其它

表面光洁度等级与表面粗糙度高度参数推荐转换

来源: 作者:ndt 人气: 发布时间:2024-11-15
摘要:表面光洁度等级与表面粗糙度高度参数推荐转换表(一) 表面光洁度(GB1031-68) 级别代号 Ra Rz ▽1 40∽80 um 160∽320 um ▽2 20∽40 um 80∽160 um ▽3 10∽20 um 40∽80 um ▽4 5∽10 um 20∽40 um ▽5 2.5∽5 um 10∽20 um ▽6 1.25∽2.5 um 6.3∽10 u
表面光洁度等级与表面粗糙度高度参数推荐转换表(一)
沧州欧谱表面光洁度(GB1031-68)
 
级别代号 Ra Rz
▽1 >40∽80 um >160∽320 um
▽2 >20∽40 um >80∽160 um
▽3 >10∽20 um >40∽80 um
▽4 >5∽10 um >20∽40 um
▽5 >2.5∽5 um >10∽20 um
▽6 >1.25∽2.5 um >6.3∽10 um
▽7 >0.63∽1.25 um >3.2∽6.3 um
▽8 >0.32∽0.63 um >1.6∽3.2 um
▽9 >0.16∽0.32 um >0.8∽1.6 um
▽10 >0.08∽0.16 um >0.4∽0.8 um
▽11 >0.04∽0.08 um >0.2∽0.4 um
▽12 >0.02∽0.04 um >0.1∽0.2 um
▽13 >0.01∽0.02 um >0.05∽0.1 um
▽14 ≤0.01 um ≤0.05 um
 
 
 
    表面光洁度等级与表面粗糙度高度参数推荐转换表(二)
表面粗糙度(GB1031-83)
 
级别代号 Ra Rz
▽1 50um 100um 80um 320um
▽2 25um 50um 40um 160um
▽3 12.5um 25um 20um 80um
▽4 6.3um 12.5um 10um 40um
▽5 3.2um 6.3um 5um 20um
▽6 1.60um 3.2um 2.5um 10um
▽7 0.80um 1.60um 1.25um 6.3um
▽8 0.40um 0.80um 0.63um 3.2um
▽9 0.20um 0.40 um 0.32um 1.60um
▽10 0.100um 0.20um 0.16um 0.80um
▽11 0.050um 0.100um 0.08um 0.40um
0.025um 0.050um 0.04um 0.20um
▽13 0.012um 0.025um 0.02um 0.100um
▽14 0.012um 0.01um 0.050um  
 
 
责任编辑:ndt 转载请注明出处 www.wusunjiance.net
首页 | 关于我们 | 联系我们 | 发展历程 | 网站声明 | 合作洽谈 | 常见问题 | 广告报价 | 服务协议

Copyright © 2010-2017 无损检测网 版权所有 备案号:冀ICP备10013405号-141