NO. K值 对应角度
1 K1 对应45度
2 K1.5 对应56.3度
3 K2 对应63.4度
4 K2.5 对应68.2度
5 K3 对应71.6度
1 4~5mm 6x6 K3
不锈钢:1.25MHz
铸铁:0.5—2.5 MHz
普通钢:5MHz 里氏硬度计http://www.lishiyingduji17.com
2 6~8mm 8x8 K3
3 9~10mm 9x9 K3
4 11~12mm 9x9 K2.5
5 13~16 mm 9x9 K2
6 17~25 mm 13x13 K2
7 26~30 mm 13x13 K2.5
8 31~46 mm 13x13 K1.5
9 47~120 mm 13x13 (K2—K1)
10 121~400 mm 18x18 (K2—K1)
20x20 (K2—K1)
|