首页 资讯 法规 行业 标准 展会 探伤 硬度 仪器 声发射 磁粉 粗糙 视频

材料的声学物理参数,各种材料声速表

来源: 作者:ndt 人气: 发布时间:2024-11-21
摘要:材料 密度 g/cm 3 声阻抗Z x10 5 声速 Km/s 比热 (卡/克 度) 纵向棒C L 容积C L 横波C S 瑞利波C R 铝Al 2.7 14.2/17 5.24 6.22/6.4 3.04/3.1 0.219 锑Sb 6.68/6.7 22.7 3.4 铋Bi 9.8 17.5/21.4 1.79 2.18 1.1 黄铜 8.01/8.55 29.2/36 3.42 3.8/4.43 2.05 1.
材料 密度ρ
g/cm3
声阻抗Z
x105
声速 Km/s 比热
(卡/克·度)
纵向棒CL 容积CL 横波CS 瑞利波CR
铝Al 2.7 14.2/17 5.24 6.22/6.4 3.04/3.1   0.219
锑Sb 6.68/6.7 22.7 3.4        
铋Bi 9.8 17.5/21.4 1.79 2.18 1.1    
黄铜 8.01/8.55 29.2/36 3.42 3.8/4.43 2.05 1.84  
镉Cd 8.6/8.65 20.7/24 2.4 2.78 1.5    
康铜 8.8/8.88 38.2/46 4.3 5.24 2.64    
紫铜 8.93 32 3.58 4.6      
德国银 8.7 31.2 3.58 4.76      
金Au 19.28/19.32 39.2/62.6 2.03 3.24 1.2   0.032
铱Ir 22.4/22.41 107 4.79        
铁Fe 7.7/7.87 34.6/45.0 5.17/5.18 4.5/5.85 2.4/3.23 2.23 0.096
铅Pb 11.37/11.4 14.2/24.6 1.25 2.13/2.4 0.7    
镁Mg 1.74 7.5/8.5 4.9 4.33      
锰Mn 7.39/8.4 28.3/39 3.83 4.66 2.35    
镍Ni 8.8/8.9 42.4/49.8 4.76 5.6/5.63 2.96   0.109
铜Cu 8.96 41.1/47.8 4.7 4.62/4.7 2.26/2.3 2.15 0.094
铂Pt 21.4/21.5 60.2/84.6 2.8 3.96 1.67    
银Ag 10.5 27.7/38 2.64 3.6 1.5    
7.8 39.4/45.6 5.79/5.89 6.1 3.2/3.28    
钽Ta 16.6 55.6 3.35        
QT60-2球墨铸铁         3.018    
锡Sn 7.29/7.3 19.9/24.2 2.73 3.32 1.67    
钨W 19.1/19.32 83.2/104.2 4.31 5.46 2.62    
锌Zn 7.1 27.1/29.6 3.81 4.17 2.41    
的确良布   1.5          
软木塞 0.24 0.12 0.5        
X切石英 2.65 15 5.45 5.7      
45°Z切磷酸二氢胺 1.8 5.9 3.35 4.92      
45°Y切酒石酸钾钠 1.77 3.37 2.39        
Y切石英         3.86    
45°X切酒石酸钾钠 1.77 5.66 2.9        
L切酒石酸钾钠 1.77 7.6   5.36      
Z切电气石 3.1 22.3   7.3      
X切萤石 3.1 20.9 6.74 7.18      
X切食盐NaCl 2.17 9.79 4.51 4.78      
X切氯化钾KCl 1.98 8.2 4.14 4.38      
X切溴化钠NaBr 3.2 8.93 2.79 3.2      
X切溴化钾KBr 2.75 9.3 3.38 3.48      
重燧石玻璃 6.03 21.1 3.49 3.76      
特轻燧石玻璃 2.9 13.2 4.55 4.8      
最重冕玻璃 3.69 17.4 4.71 5.26      
冕玻璃 2.6 13.8 5.3 5.66      
石英 2.65 14.2 5.37 5.57      
花岗石 2.75 10.9 3.95        
象牙 1.8/1.85 5.57 3.01        
大理 2.56 10.1 3.81        
板岩 2.6 11.7 4.51        
榆木 0.57 0.576 1.01        
橡木 0.8 3.28 4.01        
普通玻璃 2.4/5.9 12.2/34.9 4.8/5.9       0.119
苯(20℃)(C6H6) 0.879 1.164   1.324      
二硫化碳(20℃)CS2 1.2634 1.47   1.16      
三氯甲烷(20℃) 1.489 1.49   1      
乙醇(12.5℃)C2H5OH 0.795 0.986   1.24      
乙醚(20℃)(C2H5)2O 0.714 0.721   1.01      
甘油(20℃)C3H5(OH)3 1.2613 2.425   1.923      
汞(20℃) 13.55/13.6 19.73   1.451      
乙醇(2℃)C2H5OH 0.7893 0.9219   1.168/1.18      
松节油(3.5℃) 0.881 1.21   1.37      
松节油(27℃) 0.864/0.893 1.14   1.28      
淡水(17℃) 0.999 1.4/1.5   1.4/1.5      
海水(17℃) 1.025 1.55   1.51      
轻油 0.9 1.22   1.35      
煤油 0.8 1.11   1.39      
空气(0℃) 1.293x10-3 0.428x10-3   0.331/0.34     0.172/0.341
空气(2℃) 1.205x10-3 0.413x10-3   0.343      
氩气(0℃) 1.781x10-3 0.568x10-3   0.319      
氩气(300℃) 0.848x10-3 0.261x10-3   0.307      
氨气(0℃) 0.771x10-3 0.32x10-3   0.415      
二氧化碳(0℃)CO2 1.997x10-3 0.512x10-3   0.259      
一氧化碳(0℃)CO 1.25x10-3 0.423x10-3   0.338      
氯气(0℃)Cl2 3.214x10-3 0.662x10-3   0.206      
重氢(0℃)       0.89      
乙烷(10℃) 1.357x10-3 0.418x10-3   0.308      
乙烯(0℃) 1.26x10-3 0.399x10-3   0.317     2.42/3.414
氢气(0℃)H2 0.09x10-3 0.115x10-3   1.28      
溴化氢(0℃)HBr 3.645x10-3 0.729x10-3   0.2      
氯化氢(0℃)HCl 1.64x10-3 0.485x10-3   0.296      
碘化氢(0℃)HI 5.789x10-3 0.909x10-3   0.157      
硫化氢(0℃)H2S 1.539x10-3 0.445x10-3   0.289      
氦气(0℃) 0.179x10-3 0.174x10-3   0.97      
甲烷(0℃) 0.717x10-3 0.308x10-3   0.43      
氖气(0℃) 0.9x10-3 0.392x10-3   0.435      
一氧化氮(10℃)NO 1.34x10-3 0.244x10-3   0.324      
氮气(0℃)N2 1.251x10-3 0.418x10-3   0.334      
氮气(20℃)N2 1.163x10-3 0.408x10-3   0.351      
一氧化氮(0℃)NO 1.978x10-3 0.514x10-3   0.26      
氧气(0℃)O2 1.429x10-3 0.452x10-3   0.316     0.156/0.218
氧气(20℃)O2 1.329x10-3 0.436x10-3   0.328      
二氧化硫(0℃)SO2 2.927x10-3 0.623x10-3   0.213     0.365/0.48
水蒸汽(0℃) 4.85x10-3 1.9x10-3   0.401      
水蒸汽(100℃) 0.596x10-3 0.241x10-3   0.405      
树脂 1.32 1.87   1.42      
聚四氟乙烯 2.17 3.15   1.45      
聚乙烯 0.91/0.92 1.74   1.9/2.16      
聚苯乙烯 1.05/1.1 2.59/2.94   2.34/2.67 1.12/1.15    
尼龙6-6 1.11 3.9   2.62      
烯酸树脂 1.18     2.67      
酚醛树脂 1.3/1.4 3.62   2.59/3.4      
环氧树脂   3.2          
有机玻璃 1.18 3.12/3.2   2.64/2.73 1.3/1.46 1.2  
2.4 12.7   5.3 3.1 2.89  
钛Ti 4.54            
钛合金TC11(BT9-Zr) 4.48 28.3   6.15 3.2    
钛合金TC11(BT3/1)       6.18      
火石玻璃 3.6 15.4   4.26 2.56    
锭子油(32℃) 0.905 1.21   1.342      
汽油(34℃) 0.803 1.0   1.25      
煤油(31.5℃) 0.916 1.36   1.49      
石英玻璃 2.7 14.5   5.57 3.515    
变压器油(32.5℃) 0.895/0.92 1.28   1.39/1.425      
0#柴油(30℃) 0.8406 1.164   1.385      
无铅玻璃 2.5 14.1   5.66 3.42    
LY12铝板       6.13 3.07    
铂铱25板材       4.31 1.95    
1Cr18Ni9Ti板材       5.77 3.05    
橡胶 0.95 1.47   1.55      
胶木(硬橡胶) 1.2 2.76   2.3      
软木塞 0.2            
大港航空煤油(20℃) 0.7963 1.034   1.298      
大庆2#航空煤(20℃) 0.7868 1.015   1.29      
66#汽油(20℃) 0.7246 0.8485   1.171      
80#汽油(20℃) 0.7055 0.8036   1.139      
45°Z切磷酸二氢钾 2.31     3.0      
Y切硫酸锂 2.06     4.94      
压电陶瓷PZT-4 7.5     4.6 2.63    
PZT-5A 7.75     4.35 2.26    
PZT-5H 7.5     4.56 2.375    
PZT-6A 7.45     4.57      
PZT-6B 7.55     4.82 2.34    
PZT-7A 7.6     4.8 2.49    
PZT-8 7.6     4.41 2.4    
PZT-2 7.6            
钛酸钡BaTiO3 5.7     5.47 3.16    
铌酸铅Pb2Nb2O6 6.0            
偏铌酸铅Pb0.6Ba0.5Nb2O6 5.9            
铌酸钾钠Na0.5K0.5NbO3 4.46            
钛酸铅PbTiO3 7.72       4.24 2.7  
锆Zr 6.5            
硅Si 2.33            
镓Ga 5.91            
铱Ir 7.31            
铼Re 20.52            
钼Mo 10.2            
铌Nb 8.57            
铬Cr 7.19            
钒V 6.1            
铪Hf 13.31            
钴Co 8.9       无损检测资源网    
钯Pd 12.0            
黑白密度计
http://www.heibaimiduji.com 
             

责任编辑:ndt 转载请注明出处 www.wusunjiance.net
首页 | 关于我们 | 联系我们 | 发展历程 | 网站声明 | 合作洽谈 | 常见问题 | 广告报价 | 服务协议

Copyright © 2010-2017 无损检测网 版权所有 备案号:冀ICP备10013405号-141